|
Productdetails:
|
Sollicitatie: | 2in1 PCB-Lader voor SMT-Productielijngebruik | Beschrijving: | Automatische vacuüm- en magazijn-PCB-lader |
---|---|---|---|
Model: | VL-L-TN | PCB-formaat: | 50*80-445*330mm |
Functies: | Twee doelen dienende PCB-lader | Merk: | INFITEK door Infinite Automation |
Garantie: | Garantieperiode van 1 jaar | Betrouwbaarheid: | Voor industrieel gebruik |
Verpakking: | Houten Doos/Krat | ||
Hoog licht: | Automatische PCB-lader van aluminiumlegering,automatische PCB-lader 445 * 330 mm |
SMT Automatische Vacuüm en Magazijn PCB Loader - 2in1 PCB Loader, 50*80-445*330mm PCB |INFITEK Board Handling Equipment
INFITEK VL-L-TN automatische vacuüm- en magazijn-PCB-lader is een 2-in-1 PCB-lader die wordt gebruikt in de SMT-productielijn.Deze board handling equipment is geschikt voor SMT-productielijnen die 2-zijdige PCB's gebruiken en dezelfde productielijn gebruiken voor processen aan de boven- en onderkant.De INFITEK VL-L-TN automatische vacuüm- en magazijn-PCB-laadmachine kan worden gebruikt als een PCB-vacuümlader en magazijnlader.Deze SMT-kaartverwerkingsapparatuur voor twee doeleinden is ontworpen voor gebruik met de kleinste tot L-type PCB-afmetingen variërend van 50 * 80 mm tot 445 * 330 mm.
SMT AUTOMATISCHE VACUÜM EN MAGAZINE PCB-LADER
Model: VL-L-TN
Toepasselijke PCB-maten: 50*80-445*330 (mm)
PCB Tijdschrift maat: 460*400*563 (mm)
Machineafmetingen: 2220*945*1250 (mm)
Machinegewicht: Ca.240 kg.
Functies:
TECHNISCHE PARAMETERS | |
Beschrijving | Dit apparaat wordt gebruikt voor het automatisch laden van dubbelzijdige kaarten en zendontvangerkaarten |
Nr. tijdschrift | Bovenste transportband: 1 magazijn, onderste transportband: 2 magazijn |
Indexerende toonhoogte | 10.20.30.40 mm of specificeer |
Maximale printcapaciteit | 400 stuks (0,6 mm dikke printplaat) |
Cyclustijd | ca.12 seconden of specificeer |
Stroomvoorziening | AC1P110V/220V |
Stroom | Maximaal 300 VA |
Luchtdruk | 4-6bar,30ltr/min max |
Transport hoogte | 900±20mm (of aangepast) |
Transportrichting | Van links naar rechts of van rechts naar links |
SPECIFICATIES | ||||
Model |
Dimensie (L*B*H MM) |
PCB-grootte (MM) |
Rek maat (L*B*H MM) |
Gewicht (kg) |
VL-M-TN | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 355*320*563 | 200 |
VL-L-TN | 2220*945*1250 | 50*80-445*330 | 460*400*563 | 240 |
VL-LL-TN | 2450*1110*1250 | 50*80-530*390 | 535*460*563 | 280 |
VL-XL-TN | 2450*1250*1250 | 50*80-530*460 | 535*530*563 | 320 |
Bedieningsschema
Contactpersoon: Miss. Rosy Shao
Tel.: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005