|
Productdetails:
|
Sollicitatie: | SMT-de raad van PCB het stapelen machine | Beschrijving: | Stapelaar En Ontstapelaar |
---|---|---|---|
Model: | LC-460W-TN (bovenste) | PCB-formaat: | 50*50 - 460*460 |
Functies: | PCB-Capaciteit - 400pcs (0.6mm dikke PCB) | Merk: | INFITEK |
Garantie: | 1 jaar | Betrouwbaarheid: | ontwerp voor Industrieel gebruik |
Verpakking: | Pakket houten kist | ||
Markeren: | 50 * 50 mm SMT-tijdschriftlader,SMT-tijdschriftlader CE,bovenste PCB-stapelaar |
Bovenste PCB-stapelaar / PCB-ontstapelaar voor PCB's van 50 * 50 mm tot 460 * 460 mm |INFITEK Board Handling Equipment
INFITEKStacked Upper Board is een SMT-linktransportband die wordt gebruikt om de bovenste planken van de productielijn te bedienen.Deze SMT PCB-stapeltransportband kan tot 400 stuks laden.PCB's met een dikte van 0,6 mm.INFITEK gestapeld boven- en onderbord hebben een gebruiksvriendelijke interface.Er kan worden gekozen voor een soft-touch LED-bedieningspaneel of een touchscreen-monitor.Een stappenmotor zorgt voor een soepele en nauwkeurige PCB-vertaling.Gemaakt van aluminium structuur en een verzwaard bodemontwerp om stabiliteit te bieden en niet gemakkelijk van zijn positie te verschuiven.Infinite Automation levert hoogwaardige en duurzame SMT-linktransportbanden en productielijnmachines en -apparatuur.Neem contact met ons op voor meer informatie over de INFITEK Stacked Upper en Lower Board is een SMT-linktransporteur.
Stapelaar en ontstapelaar SMT PCB-stapelmachine SMT-linktransportband
Model: LC-460W-TN (bovenste)
PCB-formaat: 50*50 - 460*460
Capaciteit: 400 stuks (0,6 mm dikke printplaat)
Machineafmetingen: 550*889*1200 (mm)
Machinegewicht: Ca.200 kg.
Functies:
TECHNISCHE PARAMETERS | |
Beschrijving | Deze apparatuur wordt gebruikt om de bovenste en onderste planken van de productielijn te bedienen |
Cyclustijd | ca.10 seconden of specificeer |
Maximale printcapaciteit | 400 stuks (0,6 mm dikke printplaat) |
Stroomvoorziening | AC1P110V/220V |
Stroom | Maximaal 100 VA |
Luchtdruk | 4-6bar,30ltr/min max |
Transport hoogte | 900±20mm (of aangepast) |
Transportrichting | Van links naar rechts of van rechts naar links |
SPECIFICATIES | |||
Model | Afmeting (L*B*H MM.) | PCB-grootte (MM) | Gewicht (kg) |
LC-460W-TN (bovenste) | 550*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 200 |
LC-460W-TN (lager) | 503*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 180 |
Contactpersoon: Miss. Rosy Shao
Tel.: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005