|
Productdetails:
|
Sollicitatie: | De Vacuümlader van PCB in SMT-Productielijn | Beschrijving: | Het Automatische Vacuüm van SMT en Tijdschriftpcb Lader |
---|---|---|---|
Model: | Vl-m-TN | PCB-formaat: | 50*80-330*250mm |
Functies: | voor automatisch laden van dubbelzijdige borden en zendontvangerprint | Merk: | INFITEK |
Garantie: | 1 jaar | Betrouwbaarheid: | ontwerp voor Industrieel gebruik |
Verpakking: | Pakket houten kist | ||
Hoog licht: | Vacuümtype SMT PCB-lader,SMT PCB-lader 330 * 250 mm |
SMT Automatische Vacuüm en Magazijn PCB Loader - 2in1 PCB Loader, 50*80-330*250mm PCB |INFITEK Board Handling
Vacuümtype PCB-lader is de apparatuur die wordt gebruikt in de SMT-productielijn.De belangrijkste functie van deze machine is het automatisch laden van dubbelzijdige kaarten en zendontvangerborden.Infinite Vacuum Type PCB Loader is ontworpen met een multifunctioneel elektrisch circuit en programmaontwerp om stabiele prestaties te leveren en een soepele invoerplaat-PCB te garanderen.Gemaakt van duurzame materialen met een stabiel, integraal ontwerp van de hefplatformconstructie om de stabiliteit van de apparatuur te verbeteren.Infinite Vacuum Type PCB Loader is beschikbaar voor verschillende PCB-formaten.We accepteren ook aangepaste ontwerpen.
Functies:
TECHNISCHE PARAMETERS | |
Beschrijving | Dit apparaat wordt gebruikt voor het automatisch laden van dubbelzijdige kaarten en zendontvangerkaarten |
Nr. tijdschrift | Bovenste transportband: 1 magazijn, onderste transportband: 2 magazijn |
Indexerende toonhoogte | 10.20.30.40 mm of specificeer |
Maximale printcapaciteit | 400 stuks (0,6 mm dikke printplaat) |
Cyclustijd | ca.12 seconden of specificeer |
Stroomvoorziening | AC1P110V/220V |
Stroom | Maximaal 300 VA |
Luchtdruk | 4-6bar,30ltr/min max |
Transport hoogte | 900±20mm (of aangepast) |
Transportrichting | Van links naar rechts of van rechts naar links |
SPECIFICATIES | ||||
Model |
Dimensie (L*B*H MM) |
PCB-grootte (MM) |
Rek maat (L*B*H MM) |
Gewicht (kg) |
VL-M-TN | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 355*320*563 | 200 |
VL-L-TN | 2220*945*1250 | 50*80-445*330 | 460*400*563 | 240 |
VL-LL-TN | 2450*1110*1250 | 50*80-530*390 | 535*460*563 | 280 |
VL-XL-TN | 2450*1250*1250 | 50*80-530*460 | 535*530*563 | 320 |
Bedieningsschema
Contactpersoon: Miss. Rosy Shao
Tel.: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005