|
Productdetails:
|
Sollicitatie: | Voor SMT-productielijn Automatische online PCB-reiniger | Beschrijving: | De Schoonmakende Machine van vooruitgangspcb |
---|---|---|---|
Merk: | INFITEK | Model: | H-qxd02-xxl-TN |
Functies: | H-qxd02-xxl-TN PCB-Grootte | Garantie: | 1 jaar |
Betrouwbaarheid: | Industrieel gebruik | Verpakking: | Houten doos |
Markeren: | PCB-reinigingsmachine SMEMA,PCB-reinigingsmachine 530 * 460 mm,SMT-stencilreinigingsmachine |
Online PCB-reinigingsmachine voor SMT-productielijn - PCB-afmeting 50 * 50-530 * 460 mm | INFITEK Board Handling Equipment
INFITEK H-QXD02-XXL-TN Advance PCB-reinigingsmachine is een online PCB-reiniger die wordt gebruikt in de SMT-productielijn.De online PCB-reinigingsmachine is een ideale uitrusting om 100% reinheid op het oppervlak van de PCB te garanderen voordat deze deelneemt aan het soldeerpasta-afdrukproces, het eerste proces dat het kwaliteitsniveau in bedrukte PCB's biedt.De INFITEK H-QXD02-XXL-TN Advance PCB-reinigingsmachine heeft een praktisch ontwerp en functies om zelfs hardnekkig vuil en zelfs vingerafdrukken te verwijderen die statische elektriciteit op het oppervlak van de PCB kunnen veroorzaken.Deze online PCB-reiniger is uitgerust met meerdere stofverwijderingsonderdelen - ionenluchtstaaf (blazende ionenlucht) +1 groep spiraalborstels + vacuümsysteem +1 groep stofklevende trommel + vacuümstofopvang, de stofverwijderingsefficiëntie kan 99% bereiken.INFITEK H-QXD02-XXL-TN model Advance PCB-reinigingsmachine is ontworpen voor PCB's van 50 * 50 mm tot 530 * 460 mm.
GEAVANCEERDE PCB-REINIGINGSMACHINE
Model: H-QXD02-XXL-TN
Toepasselijke PCB-maten: 50*50-530*460 (mm)
Machineafmetingen: 500*810*1195 (mm)
Machinegewicht: Ca.140 kg.
Functies:
TECHNISCHE PARAMETERS | |
Beschrijving | Deze machine wordt gebruikt om ongewenste deeltjes en vuil van het PCB-oppervlak te verwijderen om statische elektriciteit te elimineren |
Snelheid | 0-9m/min instelbaar |
Stroomvoorziening | AC1P110V/220V |
Stroom | Maximaal 300V |
PCB-dikte | 0,6-5 mm |
Luchtdruk | 4-6bar,10ltr/min max |
Transport hoogte | 900±20mm (of aangepast) |
Transportrichting | Van links naar rechts of van rechts naar links |
SPECIFICATIES | |||
Model | Dimensie (L*B*H MM) | PCB-grootte (MM) | Gewicht (kg) |
H-QXD02-XL-TN | 500*700*1195 | 50*50-445*350 | 120 |
H-QXD02-XXL-TN | 500*810*1195 | 50*50-530*460 | 140 |
Contactpersoon: Miss. Rosy Shao
Tel.: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005